螺絲攻-鐵
鑽鐵用絲攻(或稱螺絲攻、螺攻或絲錐),「螺絲紋攻出器」之意。其外型好像有著螺絲坑紋的鑽嘴般,用以在(事前已經鑽好的)孔內製造內螺絲紋。絲攻的「攻擊部份」並非為全圓形,而是留了等份的圓形弧坑道,方便攻出絲紋的工件部份的碎屑能夠從之移動,以免卡於絲紋隙縫中,阻止攻絲的繼續或使絲紋崩裂。
商品圖片 | 商品名稱 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
![]() | NT$2,100 | ||
![]() | NT$1,890 | ||
![]() | NT$750 | ||
![]() | NT$690 | ||
![]() | NT$475 | ||
![]() | NT$475 | ||
![]() | NT$475 | ||
![]() | NT$475 | ||
![]() | NT$475 | ||
![]() | NT$475 | ||
![]() | NT$475 | ||
![]() | NT$725 | ||
![]() | NT$850 | ||
![]() | NT$4,875 | ||
![]() | NT$4,375 | ||
![]() | NT$3,250 | ||
![]() | NT$2,875 | ||
![]() | NT$1,850 | ||
![]() | NT$520 | ||
![]() | NT$580 | ||
![]() | NT$2,950 | ||
![]() | NT$2,150 | ||
![]() | NT$550 | ||
![]() | NT$550 | ||
![]() | NT$550 | ||
![]() | NT$550 | ||
![]() | NT$550 | ||
![]() | NT$550 | ||
![]() | NT$550 | ||
![]() | NT$600 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$1,150 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$7,375 | ||
![]() | NT$6,650 | ||
![]() | NT$4,250 | ||
![]() | NT$3,750 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$250 | ||
![]() | NT$280 | ||
![]() | NT$675 | ||
![]() | NT$675 | ||
![]() | NT$1,500 | ||
![]() | NT$7,375 | ||
![]() | NT$5,500 | ||
![]() | NT$675 | ||
![]() | NT$675 | ||
![]() | NT$820 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$175 | ||
![]() | NT$200 | ||
![]() | NT$1,650 | ||
![]() | NT$375 | ||
![]() | NT$375 | ||
![]() | NT$375 | ||
![]() | NT$400 | ||
![]() | NT$400 | ||
![]() | NT$400 | ||
![]() | NT$395 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$12,800 | ||
![]() | NT$1,330 | ||
![]() | NT$1,330 | ||
![]() | NT$1,330 | ||
![]() | NT$1,850 | ||
![]() | NT$1,850 | ||
![]() | NT$12,500 | ||
![]() | NT$1,850 | ||
![]() | NT$2,850 | ||
![]() | NT$200 | ||
![]() | NT$200 | ||
![]() | NT$200 | ||
![]() | NT$200 | ||
![]() | NT$3,350 | ||
![]() | NT$3,350 | ||
![]() | NT$3,350 | ||
![]() | NT$200 | ||
![]() | NT$225 | ||
![]() | NT$3,650 | ||
![]() | NT$3,650 | ||
![]() | NT$450 | ||
![]() | NT$590 | ||
![]() | NT$4,350 | ||
![]() | NT$820 | ||
![]() | NT$900 |
1 2