砂輪切/磨片
砂輪(Grinding Wheel)是屬多鋒刀具,為磨削時最常使用之切削刀具。砂輪構成的三個要素:磨料、結合劑及氣孔,經高溫燒結而成。兩類:傳統型以碳化矽、氧化鋁為主,非傳統型以鑽石、氮化硼為主。商品圖片 | 商品名稱 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
![]() | NT$230 | ||
![]() | NT$110 | ||
![]() | NT$1,400 | ||
![]() | NT$1,500 | ||
![]() | NT$1,650 | ||
![]() | NT$399 | ||
![]() | NT$399 | ||
![]() | NT$399 | ||
![]() | NT$480 | ||
![]() | NT$850 | ||
![]() | NT$500 | ||
![]() | NT$300 | ||
![]() | NT$15 | ||
![]() | NT$1,750 | ||
![]() | NT$480 | ||
![]() | NT$690 | ||
![]() | NT$150 | ||
![]() | NT$150 | ||
![]() | NT$90 | ||
![]() | NT$90 | ||
![]() | NT$130 | ||
![]() | NT$70 | ||
![]() | NT$700 | ||
![]() | NT$940 | ||
![]() | NT$4,000 | ||
![]() | NT$790 | ||
![]() | NT$800 | ||
![]() | NT$750 | ||
![]() | NT$600 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$750 | ||
![]() | NT$850 | ||
![]() | NT$800 | ||
![]() | NT$800 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$850 | ||
![]() | NT$670 | ||
![]() | NT$850 | ||
![]() | NT$2,000 | ||
![]() | NT$2,000 | ||
![]() | NT$1,700 | ||
![]() | NT$330 | ||
![]() | NT$420 | ||
![]() | NT$420 | ||
![]() | NT$2,200 | ||
![]() | NT$350 | ||
![]() | NT$400 | ||
![]() | NT$450 | ||
![]() | NT$540 | ||
![]() | NT$350 | ||
![]() | NT$520 | ||
![]() | NT$775 | ||
![]() | NT$775 | ||
![]() | NT$500 | ||
![]() | NT$500 | ||
![]() | NT$450 | ||
![]() | NT$450 | ||
![]() | NT$625 | ||
![]() | NT$560 | ||
![]() | NT$450 | ||
![]() | NT$1,500 | ||
![]() | NT$1,500 | ||
![]() | NT$600 | ||
![]() | NT$600 | ||
![]() | NT$780 | ||
![]() | NT$800 | ||
![]() | NT$600 | ||
![]() | NT$3,000 | ||
![]() | NT$660 | ||
![]() | NT$500 | ||
![]() | NT$600 | ||
![]() | NT$1,075 | ||
![]() | NT$700 | ||
![]() | NT$725 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$950 | ||
![]() | NT$1,625 | ||
![]() | NT$1,625 | ||
![]() | NT$750 | ||
![]() | NT$750 | ||
![]() | NT$750 | ||
![]() | NT$750 | ||
![]() | NT$1,400 | ||
![]() | NT$1,400 | ||
![]() | NT$1,400 | ||
![]() | NT$700 | ||
![]() | NT$700 | ||
![]() | NT$700 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$1,250 | ||
![]() | NT$1,100 | ||
![]() | NT$600 |
1 2